Split Riviera Split
Ferienwohnung - Milka
| Grundinformationen | Reservierungen und Anfragen | Reservierung Kalender |
| Preislisten | Karte | Fotogalerie |



Kroatien - schauen Sie das gesammte Angebot an
Kroatien Ferienwohnungen
| 22.05.2012 | ||
| AUD | 1 | 5,830544 HRK |
| CAD | 1 | 5,805013 HRK |
| CHF | 1 | 6,291744 HRK |
| CZK | 1 | 0,299773 HRK |
| DKK | 1 | 1,016818 HRK |
| EUR | 1 | 7,556385 HRK |
| GBP | 1 | 9,363550 HRK |
| HUF | 100 | 2,544066 HRK |
| JPY | 100 | 7,461622 HRK |
| NOK | 1 | 0,992185 HRK |
| PLN | 1 | 1,749649 HRK |
| SEK | 1 | 0,828933 HRK |
| USD | 1 | 5,915905 HRK |
14°C 57°F
SPLIT
22.05.2012 00:00:00
Leichter Regen
Luftfeuchtigkeit: 94 %%
Wind: NW mit 8 km/h
| Grundinformationen | Reservierungen und Anfragen | Reservierung Kalender |
| Preislisten | Karte | Fotogalerie |
| wieviel Personen | 01.01. 31.03. |
01.04. 30.06. |
01.07. 31.08. |
01.09. 30.09. |
01.10. 31.10. |
01.11. 31.12. |
| 1-4 | 78,00 | 104,00 | 143,00 | 104,00 | 85,00 | 78,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 5-6 | 117,00 | 143,00 | 163,00 | 143,00 | 130,00 | 117,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
| 7 | 137,00 | 163,00 | 182,00 | 163,00 | 150,00 | 137,00 |
| mindestanzahl der Übernachtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer aufgeführt ist)